jeudi 13 octobre 2016

Libre échange CEE France états unis canada importation exportation balance commercial

Libre échange qui sont les vrais partenaire du Canada.

Le premier et de loin sont les États-Unis avec 79 % des exportations. Le second est la Chine avec 4%, suivit des Royaume-Unis, du Japon et du Mexique. La France ne fait pas parties des 10 premiers partenaires avec une onzième place





Exportations 2015
1 États-Unis 397061,7 79%
2 Chine 21463,1 4%
3 Royaume-Uni 16608,7 3%
4 Japon 10126,1 2%
5 Mexique 7920,9 2%
6 Inde  4497 1%
7 Corée du Sud 4220,6 1%
8 Hong-Kong 4059,8 1%
9 Allemagne 3897,3 1% Total CEE
10 Pays-Bas 3721,9 1% 4%
11 France 3266,8 1%
12 Belgique 3186,2 1%
13 Italie 2373 0%
14 Brésil 2318,6 0%
15 Norvège 1947,6 0%
16 Australie 1914,4 0%
17 Indonésie 1761,6 0%
18 Singapour 1592,7 0%
19 Taïwan 1539 0%
20 Arabie Saoudite 1291,1 0%
21 Suisse 1229,9 0%
22 Turquie 1155,5 0%
23 Espagne 1115,7 0%
24 Pérou 841,3 0%
25 Fédération de Russie 643,5 0%
26 Algérie 611 0%
27 Iraq 188,5 0%


Tableau à venir importation

Tableau à venir balance commercial

Source statistique Canada

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire